栃木農業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 9 | 3 | 12 | 火~金 16:00~19:00 土日祝 8:30~15:00 |
男子サッカー部 | 8 | 1 | 9 | 火~金 16:00~18:30 土日祝 9:00~12:00 |
バレーボール部 | 6 | 7 | 13 | 隔週月、火・木・金 16:00~18:00 土 8:30~11:30 |
バスケットボール部 | 14 | 6 | 20 | 隔週月、火・木・金 16:00~18:00 土 8:30~11:30 |
バドミントン部 | 11 | 15 | 26 | 月・水・木 16:00~18:00 土 13:00~または日 9:00~ |
ソフトテニス部 | 12 | 11 | 23 | 月・火・木・金 16:00~18:30 土 8:30~12:00 |
剣道部 | 10 | 2 | 12 | 月・火・水・木 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
柔道部☆ | 14 | 6 | 20 | 月~金 16:20~18:20 土 9:00~12:00 |
弓道部 | 10 | 15 | 25 | 月・火・木 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
陸上競技部 | 4 | 2 | 6 | 月・火・木・金 16:00~18:30 |
卓球部 | 15 | 6 | 21 | 火~金 16:30~18:30 土 9:00~12:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 5 | 11 | 16 | 月・水・金 16:00~18:00 |
農業環境部 | 15 | 8 | 23 | 月・水・金 16:00~18:00 |
写真部 | 2 | 10 | 12 | 火・木 16:00~17:00 |
吹奏楽部 | 2 | 7 | 9 | 月~金 16:00~18:00 土 9:00~12:00(週5日活動) |
手打ちそば部☆ | 8 | 5 | 13 | 火・木 16:00~18:30 |
茶華道部 | 3 | 9 | 12 | 金 16:00~18:00 |
書道部 | 3 | 4 | 7 | 月・木 16:00~18:00 |
被服同好会 | 1 | 4 | 5 | 金 16:00~17:00 |
国際理解同好会 | 2 | 4 | 6 | ALT来校日 16:00~16:45 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。