桐朋高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
体操部 | 14 | 14 | 月・火・金・土 | |
バレーボール部 | 74 | 74 | 火・木・土 | |
陸上競技部☆ | 58 | 58 | 月・火・水・金・土 | |
テニス部 | 25 | 25 | 火・水・金・土 | |
卓球部 | 63 | 63 | 月~土のうち週3日 | |
バスケットボール部 | 108 | 108 | 火・水・木・土 | |
野球部 | 111 | 111 | 月・水・木・金 | |
サッカー部 | 108 | 108 | 月・水・金・土 | |
柔道部 | 15 | 15 | 月・火・木・土 | |
水泳部 | 37 | 37 | 月・火・木・金・土 (11~4月は不定期) |
|
剣道部 | 15 | 15 | 火・木・土 | |
空手部 | 2 | 2 | 月・水・金 | |
バドミントン部 | 46 | 46 | 月・水・木・土 | |
ラグビー部 | 34 | 34 | 火・木・土 | |
スキー部 | 26 | 26 | 月・水・金 | |
ワンダーフォーゲル部 | 19 | 19 | 月・木 | |
サイクリング部 | 25 | 25 | 月・水・金 | |
オリエンテーリング部☆ | 55 | 55 | 月・火・木・土 | |
なわとび部 | 16 | 16 | 火・木・金 | |
ゴルフ部 | 11 | 11 | 月・水・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
生物部 | 70 | 70 | 月・水・土 | |
地学部☆ | 47 | 47 | 月・水・土 | |
化学部☆ | 25 | 25 | 月・水・金・土 | |
ESS | 9 | 9 | 木・金 | |
社会部 | 19 | 19 | 火・木 | |
美術部 | 11 | 11 | 月・水・木・金 | |
文芸部 | 6 | 6 | 木 | |
音楽部 | 48 | 48 | 火・木・土 | |
鉄道研究部☆ | 69 | 69 | 月・火・土 | |
赤とんぼ部 | 月・土 | |||
将棋部 | 24 | 24 | 火・木・土 | |
将棋部 囲碁班 | 月・金 | |||
コンピュータ部 | 43 | 43 | 自己申告制 | |
コーラス部 | 6 | 6 | 月・水 | |
パズル部 | 月・金 | |||
クイズ研究部 | 14 | 14 | 水・金・土 | |
写真部 | 15 | 15 | 金 | |
菜園部 | 8 | 8 | 火・木 | |
ルーツミュージック・ソサエティー | 32 | 32 | 週1日 | |
釣り同好会 | 16 | 16 | 不定期 | |
オカルト研究会 | 6 | 6 | 水 | |
ボードゲーム同好会 | 5 | 5 | 水 | |
かるた同好会 | 8 | 8 | 火・木 | |
特撮同好会 | 10 | 10 | 金 | |
桐朋電子研 | 16 | 16 | 木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。