阪南高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | 131,430円 |
合計 | ― | ― | 255,880円 |
その他=学校徴収金(第一学年)
日本スポーツ振興センター共済掛金、PTA会費、生徒会・教科外活動費、学年費、修学旅行積立金
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | 131,430円 |
合計 | ― | ― | 255,880円 |
その他=学校徴収金(第一学年)
日本スポーツ振興センター共済掛金、PTA会費、生徒会・教科外活動費、学年費、修学旅行積立金
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.