水戸農業高等学校(全日制)の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 2,100~5,650 | ― | 2,100~5,650 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 170,050~206,050 | ― | 170,050~206,050 |
| 合計 | 175,700~211,700 | ― | 175,700~211,700 |
※その他の内訳
(実験実習費、体育用品、実習服費、学級費、教材費、学年費、PTA費、後援会費等で3年分一括徴収)
※旅行積立・制服代等は別途必要


