土浦日本大学中等教育学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 110,000円 | 264,000円 | 374,000円 |
| その他 | ― | 63,600円 | 63,600円 |
| 合計 | 360,000円 | 783,600円 | 1,143,600円 |
他、研修費等が必要です。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 110,000円 | 264,000円 | 374,000円 |
| その他 | ― | 63,600円 | 63,600円 |
| 合計 | 360,000円 | 783,600円 | 1,143,600円 |
他、研修費等が必要です。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.