立教新座中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 剣道部 | 3 | 3 | 週5日 | |
| サイクル部 | 週5日 | |||
| サッカー部 | 65 | 65 | 週5~6日 | |
| 柔道部 | 5 | 5 | 週5~6日 | |
| 水泳部☆ | 23 | 23 | 週6日 | |
| ソフトテニス部 | 26 | 26 | 週5~6日 | |
| 体操部 | 5 | 5 | 週5日 | |
| 卓球部 | 38 | 38 | 週5日 | |
| テニス部 | 66 | 66 | 週4~5日 | |
| バスケットボール部 | 54 | 54 | 週4日 | |
| バレーボール部 | 25 | 25 | 週3日 | |
| フェンシング部 | 18 | 18 | 週5日 | |
| 野球部☆ | 63 | 63 | 週5日 | |
| ラグビー部 | 34 | 34 | 週5日 | |
| 陸上競技部 | 7 | 7 | 週5日 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 映画研究会 | 6 | 6 | 週2日 | |
| 英語部 | 1 | 1 | 週1日 | |
| 写真部 | 週1日 | |||
| 吹奏楽部 | 13 | 13 | 週4日 | |
| チャペル・ギルド | 7 | 7 | 週2日 | |
| 地歴部 | 7 | 7 | 週2日 | |
| 鉄道研究会 | 34 | 34 | 週3日 | |
| 美術部 | 4 | 4 | 週2日 | |
| 文芸部 | 1 | 1 | 週1~2日 | |
| 理科部 | 58 | 58 | 週3日 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


