滝川第二中学校の入試情報
2025年度募集要項
学科・コース | ・プログレッシブ数理探究コース ・I.U.E.知識実践コース ・エキスパート未来創造コース |
---|---|
試験区分 | ◆AI・AII日程 ◆AI英語入試 ◆AI特色入試 ◆B日程 ◆C日程 |
募集人員 | ・プログレッシブ数理探究コース 35名 ・I.U.E.知識実践コース 30名 ・エキスパート未来創造コース 40名 |
入試科目・選抜方法 | ◆A1日程 ・3教科入試:国語(50分/150点)算数(50分/150点)理科(40分/100点) ・英語入試:国語(50分/150点)英語(50分/100点)親子面接(100点)英語資料(50点) ・特色入試:国語基礎(50分/100点)作文(50分/100 点) 特技資料(100点)親子面接(100点) ◆A2日程 国語(40分/100点)算数(40分/100点) ◆B日程 国語(50分/150点)算数(50分/150点) ◆C日程 国語(40分/100点)算数(40分/100点) |
出願期間 | 【A日程午前:A1入試(全コース)・A1英語入試(I.U.E.のみ)・A1特色入試(エキスパートのみ)】 2024年12月9日(月)9:00~2025年1月14日(火)23:59まで 【A日程午後:A2入試(全コース)】 2024年12月9日(月)9:00~2025年1月18日(土)15:00まで 【B日程(全コース)】 2024年12月9日(月)9:00~2025年1月19日(日)14:30まで 【C日程(全コース)】 2024年12月9日(月)9:00~2025年1月22日(水)14:30まで |
受験料 | 20,000円 |
試験日 | ◆A1日程 2025年1月18日(土)09:00 滝川第二中学校 ◆A2日程 2025年1月18日(土)15:30 滝川第二中学校 2025年1月18日(土)16:20 明石会場(明石商工会議所) ◆B日程 2025年1月19日(日)15:00 滝川第二中学校・明石会場(明石商工会議所) ◆C日程 2025年1月22日(水)15:00 神戸会場(貸会議室レンタルスペースジェム) |
合格発表日 | ◆A1日程 2025年1月19日(日)12:30予定 Web発表 ◆A2日程 2025年1月20日(月)12:30予定 Web発表 ◆B日程 2025年1月21日(火)12:30予定 Web発表 ◆C日程 2025年1月24日(金)12:30予定 Web発表 |
入学手続き締切日 | ◆A1日程 2025年1月20日(日)1月21日(火)14:00まで ◆A2日程 2025年1月21日(火)1月22日(水)14:00まで ◆B日程 2025年1月22日(水)1月23日(木)14:00まで ◆C日程 2025年1月24日(金)1月25日(土)12:00まで |
2025年度入試結果
募集数 | ◆AI・AII日程 ・プログレッシブ数理探究:15 ・I.U.E.知識実践:15 ・エキスパート未来創造:15 ◆AI英語入試 ・I.U.E.知識実践:若干名 ◆AI特色入試 ・エキスパート未来創造:10 ◆B日程 ・プログレッシブ数理探究:15 ・I.U.E.知識実践:10 ・エキスパート未来創造:10 ◆C日程 ・プログレッシブ数理探究:5 ・I.U.E.知識実践:5 ・エキスパート未来創造:5 |
---|---|
応募者数 | ◆AI日程 ・プログレッシブ数理探究:20 ・I.U.E.知識実践:10 ・エキスパート未来創造:15 ◆AII日程 ・プログレッシブ数理探究:70 ・I.U.E.知識実践:18 ・エキスパート未来創造:33 ◆AI英語入試 ・・I.U.E.知識実践:4 ◆AI特色入試 ・エキスパート未来創造:14 ◆B日程 ・プログレッシブ数理探究:52 ・I.U.E.知識実践:17 ・エキスパート未来創造:26 ◆C日程 ・プログレッシブ数理探究:21 ・I.U.E.知識実践:5 ・エキスパート未来創造:19 |
受験者数 | ◆AI日程 ・プログレッシブ数理探究:20 ・I.U.E.知識実践:10 ・エキスパート未来創造:15 ◆AII日程 ・プログレッシブ数理探究:68 ・I.U.E.知識実践:18 ・エキスパート未来創造:33 ◆AI英語入試 ・・I.U.E.知識実践:4 ◆AI特色入試 ・エキスパート未来創造:14 ◆B日程 ・プログレッシブ数理探究:34 ・I.U.E.知識実践:9 ・エキスパート未来創造:13 ◆C日程 ・プログレッシブ数理探究:10 ・I.U.E.知識実践:2 ・エキスパート未来創造:10 |
合格者 | ◆AI日程 ・プログレッシブ数理探究:16 ・I.U.E.知識実践:9 ・エキスパート未来創造:12 ◆AII日程 ・プログレッシブ数理探究:50 ・I.U.E.知識実践:10 ・エキスパート未来創造:18 ◆AI英語入試 ・I.U.E.知識実践:4 ◆AI特色入試 ・エキスパート未来創造:14 ◆B日程 ・プログレッシブ数理探究:26 ・I.U.E.知識実践:7 ・エキスパート未来創造:8 ◆C日程 ・プログレッシブ数理探究:5 ・I.U.E.知識実践:1 ・エキスパート未来創造:5 |
倍率 | ◆AI・AII・AI英語・AI特色:1.2 ◆B日程:1.12 ◆C日程:1.38 |
滝川第二中学校の入試過去問題と解答
平成6年度入試過去問題 A 2日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成6年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成6年度入試過去問題 C日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成29年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成29年度入試過去問題 C日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成28年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成28年度入試過去問題 C日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成27年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成27年度入試過去問題 C日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成25年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成25年度入試過去問題 C日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成23年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成21年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|
平成20年度入試過去問題 B日程
算数 | 問題を見る |
---|