尚学館中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
授業料 | ― | 276,000円 | 276,000円 |
施設費 | 80,000円 | 144,000円 | 224,000円 |
その他 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 220,000円 | 456,000円 | 676,000円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
授業料 | ― | 276,000円 | 276,000円 |
施設費 | 80,000円 | 144,000円 | 224,000円 |
その他 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 220,000円 | 456,000円 | 676,000円 |
スマホで尚学館中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.