宮崎第一中学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
| 授業料 | 36,000円 | 396,000円 | 432,000円 |
| 施設費 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
| その他 | 279,900円 | 33,000円 | 312,900円 |
| 合計 | 535,900円 | 429,000円 | 964,900円 |
その他に制服、体操服、スクールバッグ等の金額を含んでいます。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
| 授業料 | 36,000円 | 396,000円 | 432,000円 |
| 施設費 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
| その他 | 279,900円 | 33,000円 | 312,900円 |
| 合計 | 535,900円 | 429,000円 | 964,900円 |
その他に制服、体操服、スクールバッグ等の金額を含んでいます。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.