相洋中学校の入試情報
2027年度募集要項
| 試験区分 | ■一般入試 ・第1回(A・B) ・第2回(A・B) ・第3回 ■帰国子女入試 |
|---|---|
| 募集人員 | ■一般入試 ・第1回(A 30名・B 20名) ・第2回(A 20名・B 10名) ・第3回:10名 ■帰国子女入試 若干名 |
| 選抜方法(試験科目・面接など) | ■一般入試 ・第1回A:2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)の選択、面接 ・第1回B:2科(国語・算数)、面接(受験生のみ) ・第2回A:2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)の選択、面接 ・第2回B:得意1科目(国語・算数・英語から選択)、面接 ・第3回:2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科)の選択、面接 ■帰国子女入試 国語・算数、面接 |
| 出願期間 | ■一般入試 ・第1回A:2027年 1/6~1/31 ・第1回B:2027年 1/6~集合時間まで ・第2回A:2027年 1/6~集合時間まで ・第2回B:2027年 1/6~集合時間まで ・第3回:2027年 1/6~集合時間まで ■帰国子女入試 2025年 12/8~12/13 |
| 受験料 | 24,000円 ※一般入試 ・1回の出願の場合:24,000円(ただし、2回Bに限り15,000円) ・2回以上同時出願の場合:34,000円 |
| 選考日 | ■一般入試 ・第1回(A・B):2027年 2/1 ・第2回(A・B):2027年 2/2 ・第3回:2027年 2/4 ■帰国子女入試 2027年 1/6 |
| 合格発表日 | 各入試当日 |
| 入学手続き締切日 | ■一般入試:2027年 2/6 ■帰国子女入試:2027年 1/6 |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■一般入試 ・第1回(A・B) ・第2回(A・B) ・第3回 |
|---|---|
| 募集数 | ■一般入試 ・第1回(A:30、B:20) ・第2回(A:20、B:10) ・第3回 10 |
| 応募者数 | ■一般入試 ・第1回A(2科:39、4科:9) ・第1回B(2科:51) ・第2回A(2科:40、4科:9) ・第2回B(国語:25、算数:20、英語:4) ・第3回(2科:48、4科:9) |
| 受験者数 | ■一般入試 ・第1回A(2科:37、4科:8) ・第1回B(2科:43) ・第2回A(2科:32、4科:7) ・第2回B(国語:20、算数:11、英語:2) ・第3回(2科:29、4科:5) |
| 合格者 | ■一般入試 ・第1回A(2科:20、4科:4) ・第1回B(2科:25) ・第2回A(2科:25、4科:5) ・第2回B(国語:16、算数:7、英語:1) ・第3回(2科:28、4科:4) |
| 倍率 | ■一般入試 ・第1回A:2.0 ・第1回B:1.7 ・第2回A:1.3 ・第2回B:1.4 ・第3回:1.2 |
| 合格最低点 | ■一般入試 ・第1回A(2科:93、4科:198) ・第1回B(2科:94) ・第2回A(2科:91、4科:200) ・第2回B(国語:66、算数:61、英語:-) ・第3回(2科:85、4科:208) |


