武蔵野大学中学校の卒業生の進路
■進学状況原則として系列高校へ進学
■系列高校への進学状況
ほぼ全員進学
系列校の合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 2 | 1 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 | 1 |
| 埼玉県立大 | 1 | ||
| 都留文科大 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 1 | ||
| 東京農工大 | 1 | ||
| 東京海洋大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 3 | ||
| 東北大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 8 | 3 | 1 |
| 慶應義塾大 | 4 | 3 | 5 |
| 上智大 | 5 | 4 | 8 |
| 東京理科大 | 4 | 4 | 3 |
| 明治大 | 8 | 10 | 4 |
| 青山学院大 | 6 | 2 | |
| 立教大 | 17 | 8 | 2 |
| 中央大 | 17 | 13 | 7 |
| 法政大 | 29 | 25 | 8 |
| 学習院大 | 7 | 3 | 2 |
| 国際基督教大 | 3 | 2 | |
| 成蹊大 | 11 | 12 | 5 |
| 成城大 | 5 | 6 | 6 |
| 明治学院大 | 6 | 1 | 4 |
| 日本大 | 15 | 15 | 10 |
| 専修大 | 5 | 2 | 7 |
| 東洋大 | 23 | 19 | 7 |
| 駒澤大 | 5 | 1 | 13 |
| 獨協大 | 4 | 6 | 5 |
| 國學院大 | 5 | 6 | 5 |
| 武蔵大 | 11 | 6 | 7 |
| 玉川大 | 1 | ||
| 大東文化大 | 1 | ||
| 東海大 | 3 | ||
| 亜細亜大 | 5 | ||
| 帝京大 | 14 | ||
| 国士舘大 | 2 | ||
| 拓殖大 | 3 | ||
| 東京経済大 | 7 | ||
| 東京都市大 | 3 | ||
| 芝浦工業大 | 2 | ||
| 津田塾大 | 3 | 2 | 1 |
| 東京女子大 | 4 | 1 | 6 |
| 日本女子大 | 11 | 5 | 7 |
| 白百合女子大 | 3 | ||
| 大妻女子大 | 3 | ||
| 共立女子大 | 7 | ||
| 跡見学園女子大 | 1 | ||
| 昭和女子大 | 4 | ||
| 東京家政大 | 5 | ||
| 麻布大 | 1 | ||
| 桜美林大 | 3 | ||
| 嘉悦大 | 1 | ||
| 神田外語大 | 2 | ||
| 北里大 | 3 | 5 | |
| 杏林大 | 13 | 12 | |
| 工学院大 | 7 | 5 | |
| 駒沢女子大 | 1 | ||
| 順天堂大 | 2 | ||
| 城西大 | 1 | ||
| 尚美学園大 | 1 | ||
| 昭和薬科大 | 1 | 1 | |
| 白梅学園大 | 2 | ||
| 西武文理大 | 2 | ||
| 創価大 | 1 | ||
| 大正大 | 2 | ||
| 高千穂大 | 1 | ||
| 千葉工業大 | 18 | ||
| 帝京平成大 | 11 | ||
| 東京医療学院大 | 1 | ||
| 東京医療保健大 | 1 | ||
| 東京家政学院大 | 1 | ||
| 東京工科大 | 3 | ||
| 東京国際大 | 4 | ||
| 東京成徳大 | 1 | ||
| 東京電機大 | 2 | 1 | |
| 東京農業大 | 6 | ||
| 東京福祉大 | 1 | ||
| 東京薬科大 | 2 | 10 | 2 |
| 東邦大 | 1 | ||
| 東洋学園大 | 1 | ||
| 二松学舎大 | 3 | ||
| 日本体育大 | 2 | ||
| 日本栄養大 | 1 | ||
| 日本社会事業大 | 1 | ||
| 日本赤十字看護大 | 2 | 1 | |
| 日本文化大 | 1 | ||
| 文京学院大 | 5 | ||
| 星薬科大 | 1 | 3 | |
| 武蔵野美術大 | 3 | 6 | |
| 明治薬科大 | 3 | 10 | 3 |
| 目白大 | 5 | ||
| 立正大 | 3 | ||
| 関西大 | 1 | ||
| 同志社大 | 1 | ||
| 関西学院大 | 2 | ||
| 立命館アジア太平洋大 | 5 | 2 | 5 |
| 武蔵野大 | 106 | 87 | 58 |
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 国立看護大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


