芝浦工業大学柏中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■通常入試/通常英語入試 ・第1回試験 ・第2回試験 ・課題作文試験 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 ・第1回試験 ・第2回試験 |
---|---|
募集人員 | ■通常入試/通常英語入試 <第1回> ・通常入試(4科目):100名 ・通常英語入試(5科目):10名 <第2回> ・通常入試(4科目):50名 ・通常英語入試(5科目):5名 <課題作文> ・通常入試:約15名 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 若干名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■通常入試/通常英語入試 <第1回・第2回> 学力試験科4科(国語・算数・社会・理科)または5科(国語・算数・社会・理科・英語) <課題作文> 課題作文(人文社会系テーマ・理数系テーマ)、集団面接 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 学力試験4科(国語・算数・社会・理科)または5科(国語・算数・社会・理科・英語)、個別面接 |
出願期間 | ■通常入試/通常英語入試 <第1回>2026年 12/17~2025年 1/17 <第2回>2026年 12/17~2025年 1/24 <課題作文>2026年 12/17~2025年 2/3 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 <第1回>2026年 12/17~2025年 1/17 <第2回>2026年 12/17~2025年 1/24 |
受験料 | 25,000円 第1回試験・第2回試験・課題作文試験のうち2回以上に同時出願の場合は40,000円 |
試験日 | ■通常入試/通常英語入試 <第1回>2026年 1/23 <第2回>2026年 1/27 <課題作文>2026年 2/4 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 <第1回>2026年 1/23 <第2回>2026年 1/27 |
合格発表日 | ■通常入試/通常英語入試 <第1回>2026年 1/24 <第2回>2026年 1/28 <課題作文>2026年 2/4 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 <第1回>2026年 1/24 <第2回>2026年 1/28 |
入学手続き締切日 | ■通常入試/通常英語入試 <第1回>2026年 1/25 <第2回>2026年 1/30 <課題作文>2026年 2/6 ■帰国生通常入試/帰国生英語入試 <第1回>2026年 1/24 <第2回>2026年 1/28 |
2025年度入試結果
入試区分 | 第1回 第2回 課題作文 |
---|---|
募集数 | 第1回:約110 第2回:約55 課題作文:約15 |
応募者数 | 第1回(4科):1217 第1回(5科):34 第2回(4科):800 第2回(5科):32 課題作文:320 |
受験者数 | 第1回(4科):1074 第1回(5科):32 第2回(4科):517 第2回(5科):19 課題作文:123 |
合格者 | 第1回(4科):448 第1回(5科):14 第2回(4科):100 第2回(5科):8 課題作文:13 |
倍率 | 第1回(4科):2.4 第1回(5科):2.3 第2回(4科):5.2 第2回(5科):2.4 課題作文:9.5 |
合格最低点 | 第1回(4科):206/350 第1回(5科):281/450 第2回(4科):239/350 第2回(5科):262/450 |