光英VERITAS中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ●第一志望入試 ●帰国生入試 ●第1回入試 ●VERITAS算数入試 ●VERITAS理数特待選抜入試 ●第2回入試 ●特待選抜入試 ●第3回入試 |
---|---|
募集人員 | ●第一志望入試:30名 ●帰国生入試:若干名 ●第1回入試:35名 ●VERITAS理数特待選抜入試:10名 ●第2回入試:25名 ●特待選抜入試:20名 ●第3回入試:若干名 |
入試科目・選抜方法 | ●第一志望入試:2科または4科、面接 ●帰国生入試:2科または4科、面接 ●第1回入試:2科または4科 ●VERITAS算数入試:算数一科 ●VERITAS理数特待選抜入試:算数・理科 ●第2回入試:2科または4科 ●特待選抜入試:2科または4科 ●第3回入試:2科 |
出願期間 | 第一志望入試・帰国生入試:2025年 11/1~11/30 上記以外の入試:2025年 12/2~試験前日 |
受験料 | 22,000円 2回目以降は1回につき5,000円 ※本校指定の同時出願は2回分で22,000円 |
選考日 | ●第一志望入試:2025年 12/1 午前 ●帰国生入試:2025年 12/1 午前 ●第1回入試:2026年 1/20 午前 ●VERITAS算数入試:2026年 1/21 午後 ●VERITAS理数特待選抜入試:2026年 1/20 午後 ●第2回入試:2026年 1/22 午前 ●特待選抜入試:2026年 1/24 午前 ●第3回入試:2026年 2/4 午前 |
合格発表日 | ●第一志望入試:2025年 12/2 ●帰国生入試:2025年 12/2 ●第1回入試:2026年 1/21 ●VERITAS算数入試:2026年 1/22 ●VERITAS理数特待選抜入試:2026年 1/21 ●第2回入試:2026年 1/22 ●特待選抜入試:2026年 1/24 ●第3回入試:2026年 2/4 |
入学手続き締切日 | ●第一志望入試:2025年 12/5 ●帰国生入試:2026年 2/4 ●第1回入試:2026年 2/4 ●VERITAS理数特待選抜入試:2026年 2/4 ●第2回入試:2026年 2/4 ●特待選抜入試:2026年 2/4 ●第3回入試:2026年 2/7 |
2025年度入試結果
募集数 | ●第一志望入試:35 ●第1回入試:35 ●VERITAS英語入試:5 ●VERITAS理数特待選抜入試:10 ●第2回入試:25 ●VERITAS探究入試:若干 ●特待選抜入試:20 ●第3回入試:若干 |
---|---|
応募者数 | ●第一志望入試:62 ●第1回入試:320 ●VERITAS英語入試:9 ●VERITAS理数特待選抜入試:59 ●第2回入試:197 ●VERITAS探究入試:15 ●特待選抜入試:113 ●第3回入試:44 |
受験者数 | ●第一志望入試:61 ●第1回入試:320 ●VERITAS英語入試:9 ●VERITAS理数特待選抜入試:57 ●第2回入試:146 ●VERITAS探究入試:13 ●特待選抜入試:69 ●第3回入試:22 |
合格者 | ●第一志望入試:40 ●第1回入試:209 ●VERITAS英語入試:6 ●VERITAS理数特待選抜入試:19 ●第2回入試:102 ●VERITAS探究入試:6 ●特待選抜入試:20 ●第3回入試:11 |
倍率 | ●第一志望入試:1.5 ●第1回入試:1.4 ●VERITAS英語入試:1.5 ●VERITAS理数特待選抜入試:3.0 ●第2回入試:1.4 ●VERITAS探究入試:2.2 ●特待選抜入試:3.5 ●第3回入試:2.0 |