立教新座高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アメリカンフットボール部☆ | 53 | 53 | 週5日 | |
| 空手道部 | 6 | 6 | 週6日 | |
| 剣道部 | 28 | 28 | 週6日 | |
| ゴルフ部☆ | 32 | 32 | 週3日 | |
| サイクル部☆ | 6 | 6 | 週5日 | |
| サッカー部 | 118 | 118 | 週6日 | |
| 山岳部 | 35 | 35 | 週1~4日 | |
| 柔道部☆ | 9 | 9 | 週6~7日 | |
| 水泳部☆ | 31 | 31 | 週6日 | |
| スキー部☆ | 8 | 8 | 週3日 | |
| ソフトテニス部☆ | 33 | 33 | 週5日 | |
| 体操部 | 3 | 3 | 週6日 | |
| 卓球部 | 24 | 24 | 週5~6日 | |
| テニス部 | 96 | 96 | 週5日 | |
| 馬術部☆ | 15 | 15 | 週3日 | |
| バスケットボール部 | 37 | 37 | 週5~6日 | |
| バレーボール部 | 31 | 31 | 週5~6日 | |
| フェンシング部☆ | 12 | 12 | 週5日 | |
| ボート部☆ | 12 | 12 | 週5~6日 | |
| 野球部 | 69 | 69 | 週6日 | |
| ラグビー部 | 35 | 35 | 週5日 | |
| 陸上競技部☆ | 38 | 38 | 週6日 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アコライト・ギルド | 8 | 8 | 週2日 | |
| 映画研究会 | 10 | 10 | 週2日 | |
| 英語部 | 7 | 7 | 週2日 | |
| 音楽部☆ | 60 | 60 | 週1~2日 | |
| 化学部☆ | 31 | 31 | 週4日 | |
| 観測部 | 11 | 11 | 週2日 | |
| クワイヤー/オルガニストギルド | 8 | 8 | 月数回 | |
| 写真部 | 24 | 24 | 週1日 | |
| ジャズ研究会 | 25 | 25 | 週5日 | |
| 将棋囲碁部 | 6 | 6 | 週2日 | |
| 吹奏楽部 | 18 | 18 | 週5日 | |
| 生物部☆ | 8 | 8 | 週2~4日 | |
| 地歴部 | 6 | 6 | 週2日 | |
| 鉄道研究会☆ | 19 | 19 | 週3日 | |
| 美術部 | 6 | 6 | 週2日 | |
| 文芸部 | 5 | 5 | 週1~2日 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


