旭川実業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 47 | 4 | 51 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 男子サッカー部☆ | 131 | 131 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 女子サッカー部☆ | 18 | 18 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| バドミントン部☆ | 17 | 11 | 28 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 男子バレー部 | 17 | 3 | 20 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 女子バレー部☆ | 29 | 29 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 男子バスケットボール部 | 37 | 37 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 女子バスケットボール部 | 10 | 10 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 卓球部☆ | 23 | 9 | 32 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 男子ソフトテニス部☆ | 43 | 43 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 女子ソフトテニス部☆ | 14 | 14 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 陸上部☆ | 10 | 5 | 15 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 柔道部 | 11 | 2 | 13 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 弓道部 | 10 | 14 | 24 | 月毎の計画表にて変動あり |
| ダンスサークル | 1 | 4 | 5 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 水泳部 | 1 | 1 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 軽スポーツサークル | 14 | 26 | 40 | 月毎の計画表にて変動あり |
| ソフトボールサークル | 11 | 4 | 15 | 月毎の計画表にて変動あり |
| アームレスリングサークル☆ | 26 | 26 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| モータースポーツサークル | 23 | 23 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 11 | 43 | 54 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 写真部 | 3 | 3 | 6 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 美術部 | 5 | 11 | 16 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 茶華道部 | 4 | 4 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 商業倶楽部 | 3 | 3 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 応援・チアリーダー | 20 | 20 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 演劇部 | 6 | 6 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| クイズ研究会 | 4 | 8 | 12 | 月毎の計画表にて変動あり |
| エンジニアクラブ | 6 | 1 | 7 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 書道サークル | 3 | 4 | 7 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 科学サークル | 3 | 13 | 16 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 旭山サークル | 5 | 2 | 7 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 軽音楽サークル | 11 | 8 | 19 | 月毎の計画表にて変動あり |
| 弁論サークル | 1 | 1 | 月毎の計画表にて変動あり | |
| 図書・文芸サークル | 3 | 4 | 7 | 月毎の計画表にて変動あり |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


