合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道教育大 | 8 | 10 | 3 |
| 室蘭工業大 | 4 | 14 | |
| 小樽商科大 | 2 | 5 | |
| 帯広畜産大 | 1 | ||
| 札幌医科大 | 1 | ||
| 北見工業大 | 1 | 1 | |
| 弘前大 | 1 | 2 | 2 |
| 釧路公立大 | 3 | 7 | 4 |
| 公立はこだて未来大 | 1 | ||
| 公立千歳科学技術大 | 8 | 5 | 5 |
| 札幌市立大 | 2 | 1 | |
| 名寄市立大 | 2 | ||
| 岩手大 | 1 | 1 | |
| 青森公立大 | 1 | 1 | |
| 旭川医科大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 札幌大 | 11 | 9 | 17 |
| 札幌大谷大 | 1 | ||
| 札幌学院大 | 32 | 16 | 53 |
| 札幌国際大 | 3 | 2 | 5 |
| 札幌保健医療大 | 1 | 4 | 1 |
| 天使大 | 2 | 4 | |
| 星槎道都大 | 2 | 4 | 5 |
| 日本医療大 | 3 | 8 | 9 |
| 東海大 | 13 | 6 | |
| 藤女子大 | 9 | 4 | 13 |
| 北翔大 | 6 | 3 | 5 |
| 北星学園大 | 39 | 46 | 60 |
| 北海学園大 | 84 | 78 | 87 |
| 北海商科大 | 4 | 4 | 10 |
| 北海道医療大 | 2 | 9 | 3 |
| 北海道科学大 | 43 | 10 | 41 |
| 北海道情報大 | 3 | 3 | 10 |
| 北海道文教大 | 16 | 23 | 13 |
| 北海道千歳リハビリテーション大 | 2 | 4 | |
| 立命館大 | 4 | ||
| 酪農学園大 | 6 | 5 | 3 |
| 神奈川大 | 2 | ||
| 国士舘大学 | 1 | ||
| 神田外語大 | 1 | ||
| 東洋大 | 1 | 6 | 2 |
| 日本大 | 4 | 1 | 1 |
| 桜美林大 | 1 | 2 | |
| 専修大 | 5 | ||
| 成城大 | 3 | ||
| 成蹊大 | 1 | 2 | |
| 青山学院大 | 1 | ||
| 東京経済大 | 1 | ||
| 関西外国語大 | 1 | 10 | |
| 京都外国語大 | 2 | 1 | |
| 龍谷大 | 1 | ||
| 近畿大 | 7 | ||
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 国立北海道医療センター附属札幌看護学校 | 1 | 3 | |
| 苫小牧看護専門学校 | 2 | 3 | |
| 札幌看護医療専門学校 | 1 | 2 | |
| 三草会札幌看護専門学校 | 1 | 1 | |
| 勤医協札幌看護専門学校 | 1 | ||
| 北海道看護専門学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


