佐賀県立唐津東高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| テニス部 | 12 | 15 | 27 | 月~金 16:45~18:30 土 9:00~12:00 |
| 空手道部 | 0 | 8 | 8 | 火~金 16:50~18:30 土 9:00~12:00 |
| 漕艇部☆ | 6 | 1 | 7 | 火・水・金 16:30~19:00 土 8:30~17:00 日 8:30~12:30 |
| サッカー部 | 38 | 4 | 42 | 月・火・水・木 16:45~18:30 土or日 8:30~11:00 |
| バスケットボール部 | 25 | 17 | 42 | 月~金 16:50~18:30 土 8:30~11:30 |
| バレーボール部 | 29 | 19 | 48 | 火・木・金 16:30~18:30 土 9:00~12:00 or 13:00~16:00 |
| ソフトテニス部 | 16 | 17 | 33 | 月~金 16:30~18:30 土 or 日 |
| 卓球部 | 15 | 10 | 25 | 月・火・木・金 16:40~18:30 土 8:30~11:30 |
| 剣道部 | 18 | 7 | 25 | 月~金の内3日間参加 16:45~18:30 土 8:00~12:00 |
| 弓道部☆ | 13 | 19 | 32 | 月・火・木・金 16:30~18:30 土 8:30~11:30 |
| ヨット部☆ | 1 | 3 | 4 | 月・水~金 16:30~18:30 土日 9:00~13:00 |
| 登山部☆ | 5 | 15 | 20 | 月・水~金 16:30~18:30 土 8:00~15:00 |
| バドミントン部 | 18 | 14 | 32 | 月~金 17:00~18:30 土 14:00~17:00 |
| 野球部 | 35 | 6 | 41 | 火~金 16:30~18:30 土日 9:00~13:00 |
| 陸上部☆ | 20 | 13 | 33 | 月~水・金 16:30~18:30 土 9:00~11:00 木 自主練 日 休み |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 美術部☆ | 0 | 8 | 8 | 月・火・木・金 16:30~18:30 土 9:00~12:00 |
| 放送部 | 1 | 14 | 15 | 月~木 16:30~18:30 |
| 書道部☆ | 1 | 23 | 24 | 月・水~金 16:30~18:30 土 9:00~13:00(大会前のみ) |
| 音楽部 | 7 | 37 | 44 | 月・火・木・金 16:30~18:30 |
| 茶道部 | 6 | 22 | 28 | 月 16:30~18:30 |
| 家庭研究部 | 36 | 36 | 水・金 16:30~18:30 | |
| 科学部☆ | 7 | 1 | 8 | 月・水~金 16:30~18:30 |
| 写真部 | 2 | 10 | 12 | 火~金 16:30~18:00 |
| 総合文化部(かるた)☆ | 1 | 4 | 5 | 火~金 16:30~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


