久留米大学附設高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
| 施設費 | ― | 424,400円 | 424,400円 |
| その他 | ― | 56,050円 | 56,050円 |
| 合計 | 100,000円 | 924,450円 | 1,024,450円 |
■寄宿舎納入金(入寮者)
入舎料 30,000円、
管理運営料(1人部屋) 432,000円
食費(3食付き) 515,040円
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
| 授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
| 施設費 | ― | 424,400円 | 424,400円 |
| その他 | ― | 56,050円 | 56,050円 |
| 合計 | 100,000円 | 924,450円 | 1,024,450円 |
■寄宿舎納入金(入寮者)
入舎料 30,000円、
管理運営料(1人部屋) 432,000円
食費(3食付き) 515,040円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.