博多高等学校の学費
初年度納入金(2027年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
| 施設費 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
| その他 | ― | 120,000円* | 120,000円* |
| 合計 | 230,000円 | 552,000円 | 782,000円 |
看護科:その他* 180,000円 合計842,000円
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
| 施設費 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
| その他 | ― | 120,000円* | 120,000円* |
| 合計 | 230,000円 | 552,000円 | 782,000円 |
看護科:その他* 180,000円 合計842,000円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.