九州産業大学付属九州産業高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 40,000円 | ― | 40,000円 |
授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
施設費 | 170,000円 | 48,000円 | 218,000円 |
その他 | ― | 222,200円 | 222,200円 |
合計 | 210,000円 | 666,200円 | 876,200円 |
その他の金額には、保護者会費・校友会(生徒会)費・修学旅行積立金などが含まれます。
創造工学科(1年)と機械科(2・3年)は、実験実習費として、年間30,000円が別途必要となります。