高知学芸高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
| 授業料 | ― | 0※3 | 0円 |
| 施設費 | 50,000※1 | ― | 0円 |
| その他 | 1,300※2 | 12,600※4 | 12,600円 |
| 合計 | 160,000円 | 12,600円 | 172,600円 |
※1 施設協力金
※2 後援会入会金1,000円、生徒会入会金300円
※3 授業料は月額37,500円ですが、無償化のため0としています
※4 後援会費700円、生徒会費350円×12ヶ月


