合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 京都大 | 1 | ||
| 北海道大 | |||
| 東北大 | |||
| 筑波大 | 3 | ||
| 静岡大 | |||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 埼玉大 | |||
| 大阪大 | 1 | 3 | |
| 大阪教育大 | 2 | 6 | |
| 神戸大 | 5 | 4 | |
| 岡山大 | 6 | 13 | |
| 広島大 | 2 | 2 | |
| 徳島大 | 74 | 67 | |
| 鳴門教育大 | 10 | 6 | |
| 香川大 | 8 | 7 | |
| 愛媛大 | 9 | 7 | |
| 高知大 | 6 | 7 | |
| 九州大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 2 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 4 | 6 | |
| 兵庫県立大 | 3 | 2 | |
| 神戸市立外国語大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 慶應義塾大 | 1 | 1 | |
| 中央大 | 1 | 1 | |
| 東京理科大 | 3 | 1 | |
| 法政大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 立教大 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 4 | 5 | |
| 早稲田大 | 1 | ||
| 同志社大 | 11 | 13 | |
| 立命館大 | 19 | 21 | |
| 関西大 | 25 | 12 | |
| 関西学院大 | 21 | 8 | |
| 四国大 | 28 | 31 | |
| 徳島文理大 | 27 | 38 |
その他国公立大:2025年3月卒38名、2024年3月卒37名
その他私立大 :2025年3月卒275名、2024年3月卒456名
※令和7年5月1日現在、既卒生を含む
上記以外にも多数の実績がございます。


