麻布大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 522,000円 | 522,000円 |
| 施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| その他 | 20,000円 | 199,000円 | 219,000円 |
| 合計 | 390,000円 | 721,000円 | 1,111,000円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 522,000円 | 522,000円 |
| 施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
| その他 | 20,000円 | 199,000円 | 219,000円 |
| 合計 | 390,000円 | 721,000円 | 1,111,000円 |
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.