合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 東京大 | 5 | 3 | 4 |
| 京都大 | 1 | ||
| 北海道大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 3 | 4 | 5 |
| 東北大 | 1 | 2 | |
| 東京学芸大 | 2 | ||
| 東京外国語大 | 1 | 1 | 2 |
| 東京科学大 | 8 | 8 | 9 |
| 一橋大 | 3 | 2 | 7 |
| 横浜国立大 | 12 | 7 | 17 |
| 東京農工大 | 2 | 6 | 1 |
| お茶の水女子大 | 3 | 1 | 1 |
| 埼玉大 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 2 | 1 | |
| 電気通信大 | 1 | ||
| 千葉大 | 3 | 4 | 1 |
| 横浜市立大 | 8 | 10 | 13 |
| 東京都立大 | 1 | ||
| 神奈川県立保健福祉大 | 6 | 1 | |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 早稲田大 | 39 | 33 | 58 |
| 慶應義塾大 | 16 | 26 | 38 |
| 上智大 | 19 | 20 | 27 |
| 学習院大 | 6 | 8 | 7 |
| 東京理科大 | 48 | 36 | 45 |
| 明治大 | 47 | 63 | 94 |
| 青山学院大 | 26 | 21 | 37 |
| 立教大 | 30 | 31 | 40 |
| 中央大 | 24 | 24 | 30 |
| 法政大 | 32 | 28 | 43 |
| 神奈川大 | 24 | 27 | 36 |
| 関東学院大 | 4 | 3 | 9 |
| 芝浦工業大 | 16 | 10 | 21 |
| 専修大 | 8 | 10 | 13 |
| 東海大 | 11 | 13 | 13 |
| 東京都市大 | 20 | 27 | 23 |
| 東京農業大 | 7 | 4 | 10 |
| 東洋大 | 8 | 12 | 19 |
| 日本大 | 28 | 14 | 16 |
| 明治学院大 | 17 | 18 | 22 |
| 駒澤大 | 7 | 9 | 4 |
| 日本女子大 | 1 | 5 | 2 |
| 東京女子大 | 3 | 2 |
上記以外にも多数の実績がございます。


