国立音楽大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式テニス部 | ||||
ダンス部 | ||||
バレーボール部 | ||||
バドミントン部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
フットサル部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | ||||
JAZZ部 | ||||
ミニオーケストラ部 | ||||
合唱部 | ||||
軽音楽部 | ||||
オペラ研究部 | ||||
パフォーミングアーツ部 | ||||
茶道・伝統文化部 | ||||
アウトドア部 | ||||
イラスト研究部 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。