聖パウロ学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
その他 | ― | 609,600円 | 609,600円 |
合計 | 400,000円 | 1,101,600円 | 1,501,600円 |
スクールバス代、給食費、教材費、修学旅行積立金を含む
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
施設費 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
その他 | ― | 609,600円 | 609,600円 |
合計 | 400,000円 | 1,101,600円 | 1,501,600円 |
スクールバス代、給食費、教材費、修学旅行積立金を含む
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.