豊島岡女子学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部☆ | 24 | 24 | 月・火・水・木・金・土 中高別で平日に1日休養日を設定 |
|
バスケットボール部 | 25 | 25 | 月・火・水・木・土 | |
硬式テニス部 | 20 | 20 | 月・火・水・木・金・土 中高別で平日に1日休養日を設定 |
|
卓球部 | 15 | 15 | 月・水・木・土 | |
ダンス部 | 45 | 45 | 月・水・金・土 | |
体操部☆ | 12 | 12 | 月・火・金・土 | |
エアロビクス部 | 3 | 3 | 火・木・金 | |
登山部 | 9 | 9 | 火・金 | |
水泳部☆ | 25 | 25 | 月・火・水・金・土 | |
剣道部 | 8 | 8 | 月・火・木・土 | |
桃李連(阿波踊り) | 14 | 14 | 月・水・木 | |
舞踊研究部 | 18 | 18 | 月・水・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
文芸部 | 17 | 17 | 木・金 | |
政経部 | 7 | 7 | 火 | |
地歴部 | 5 | 5 | 月 | |
数学部 | 9 | 9 | 月・火・木 | |
生物部 | 29 | 29 | 月・金・土 | |
化学部 | 19 | 19 | 月・火・木・土 | |
天文部 | 27 | 27 | 水・金 | |
英語劇部 | 18 | 18 | 月・火・木・金 | |
英会話部☆ | 1 | 1 | 火・木 | |
美術部 | 13 | 13 | 木・金 | |
漫画イラスト部 | 2 | 2 | 月・木 | |
書道部☆ | 14 | 14 | 月・木 | |
コーラス部☆ | 43 | 43 | 月・火・木・金・土 | |
ギター部 | 23 | 23 | 月・木 | |
マンドリン部 | 26 | 26 | 月・火・木・金・土 | |
吹奏楽部 | 24 | 24 | 月・火・木・金・土 | |
軽音楽部 | 37 | 37 | 月・火・木・金・土 | |
弦楽合奏部 | 31 | 31 | 月・水・金 | |
洋裁部 | 4 | 4 | 火 | |
手芸部 | 24 | 24 | 火 | |
割烹部 | 23 | 23 | 金・土 | |
演劇部 | 6 | 6 | 月・火・木・土 | |
新聞部 | 5 | 5 | 水 | |
珠算部☆ | 11 | 11 | 木 | |
放送部☆ | 19 | 19 | 火・木 | |
映画部 | 7 | 7 | 月・水 | |
写真部 | 13 | 13 | 火・金 | |
囲碁部☆ | 24 | 24 | 水 | |
将棋部 | 7 | 7 | 火 | |
コンピュータ部 | 18 | 18 | 月・金 | |
花道部 | 25 | 25 | 木 | |
茶道部 | 11 | 11 | 木・土 | |
琴部 | 17 | 17 | 木・土 | |
礼法部 | 15 | 15 | 月 | |
百人一首部☆ | 16 | 16 | 火・水・金・土 | |
クイズ研究部 | 8 | 8 | 火・木・土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。