文化学園大学杉並高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子サッカー部 | 24 | 24 | 月・水~土・(日) | |
ゴルフ部 | 4 | 1 | 5 | 火~木・土・(日) |
陸上競技部 | 4 | 4 | 火・(水)・木・金・土 | |
女子バレーボール部☆ | 18 | 18 | 火~土・(日) | |
女子バスケットボール部 | 29 | 29 | 月・水~土・(日) | |
男子バスケットボール部 | 23 | 8 | 31 | 月・水・(木)・金・土・(日) |
女子ソフトテニス部☆ | 31 | 31 | 月~金・(土)・(日) | |
男子ソフトテニス部 | 31 | 31 | 月~水・金・(土)・(日) | |
卓球部☆ | 5 | 13 | 18 | 月・(火)・水・(木)・金・土・(日) |
女子バドミントン部 | 18 | 18 | 火~金・(日) | |
男子バドミントン部 | 16 | 16 | 火~金・(日) | |
剣道部☆ | 4 | 7 | 11 | 月・火・木・金・土・(日) |
弓道部☆ | 8 | 17 | 25 | 月・水~土 |
なぎなた部☆ | 2 | 8 | 10 | 火・水・木・金・土 |
女子ハンドボール部☆ | 5 | 5 | 火~土・(日) | |
ダンス部 | 2 | 51 | 53 | 水・木・土 |
レスリング部☆ | 11 | 11 | 月~土・(日) | |
硬式テニス同好会 | 14 | 9 | 23 | 火・木 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
美術部 | 4 | 4 | 火・水・金 | |
音楽部☆ | 1 | 4 | 5 | 火・水・木 |
家庭部 | 33 | 33 | (月)・金 | |
理数部 | 8 | 8 | 16 | 金 |
華道部 | 1 | 3 | 4 | 水 |
写真部 | 6 | 3 | 9 | 木 |
陶芸部 | 8 | 8 | 水 | |
書道部 | 2 | 2 | 月・金 | |
筝曲部 | 8 | 8 | 月・水・木 | |
軽音楽部 | 14 | 37 | 51 | 月・火・(水)・木・金・土 バンドごとに異なる |
吹奏楽部 | 2 | 10 | 12 | 月・火・水・金・土・(日) |
放送部 | 火・水・金 | |||
漫画研究部 | 4 | 6 | 10 | 火・金 |
ボランティア部 | 3 | 1 | 4 | 金 |
映画研究部 | 3 | 3 | 火・金 | |
生物探究部 | 13 | 7 | 20 | 月・土 |
百人一首部 | 4 | 4 | 火・金・土 | |
模型部 | 3 | 3 | 水・木 | |
パソコン・プログラミング同好会 | 2 | 2 | 4 | 火・木 |
文芸同好会 | 2 | 2 | 月 | |
STEAM プロジェクト | 10 | 35 | 45 | チームごとに設定 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。