蒲田高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ※1 | ※1 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 252900※2 | 252,900※2 |
合計 | 5,650円 | 252,900円 | 258,550円 |
※1 収入により相当額を支援する制度があります。
※2 収入により支援する制度があります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ※1 | ※1 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 252900※2 | 252,900※2 |
合計 | 5,650円 | 252,900円 | 258,550円 |
※1 収入により相当額を支援する制度があります。
※2 収入により支援する制度があります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.