昭和高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 男子バスケットボール部 | 29 | 3 | 32 | 月・水・木・金 土または日 |
| 女子バスケットボール部 | 31 | 31 | 火・水・木・金 土または日 | |
| 男子バレーボール部 | 31 | 6 | 37 | 火・水・木 土または日 |
| 女子バレーボール部 | 33 | 33 | 火・水・木・金 土または日 | |
| バドミントン部 | 24 | 15 | 39 | 月・火・水・金・土 |
| 男子硬式テニス部 | 43 | 43 | 月・火・木・金 土または日 | |
| 女子硬式テニス部 | 28 | 28 | 月・火・水・金 土または日 | |
| 男子ソフトテニス部 | 22 | 22 | 火・水・木・金 土または日 | |
| 女子ソフトテニス部 | 8 | 8 | 月・火・水・木・金 土または日 | |
| 卓球部 | 6 | 6 | 12 | 月・火・木・金 土または日 |
| 陸上競技部 | 37 | 18 | 55 | 月・火・水・金 土または日 |
| サッカー部 | 29 | 6 | 35 | 月・水・木・金 土または日 |
| 硬式野球部 | 40 | 3 | 43 | 火・水・木・金 土または日 |
| 剣道部 | 4 | 2 | 6 | 月・火・木・金 土または日 |
| 弓道部 | 16 | 28 | 44 | 月・水・木・金 土または日 |
| ダンス部☆ | 40 | 40 | 月・火・木・金 土または日 | |
| ストリートダンス部 | 4 | 65 | 69 | 月・水・木 土または日 |
| 水泳部 | 7 | 7 | 14 | 火・水・木・金 土または日 |
| 山岳部 | 20 | 4 | 24 | 火・水・木・金 土または日 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 放送部☆ | 1 | 7 | 8 | 月・火・水・金 |
| 吹奏楽部 | 34 | 76 | 110 | 火・水・木・金 土または日 |
| 合唱部 | 4 | 4 | 月・水・金 土または日 | |
| 演劇部 | 3 | 7 | 10 | 火・水・木 土または日 |
| 華道部☆ | 12 | 12 | 金 | |
| 茶道部 | 27 | 27 | 火・水・金 | |
| 美術部 | 3 | 18 | 21 | 火・水・木・金 |
| 漫画・文芸部 | 1 | 9 | 10 | 週2回 |
| 写真部 | 7 | 12 | 19 | 火 |
| 軽音楽部 | 43 | 70 | 113 | 月・火・水・木・金 |
| クイズ愛好会 | 6 | 6 | 12 | |
| 家庭科愛好会 | 6 | 50 | 56 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


