広島桜が丘高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
| 授業料 | ― | 492000※ | 492,000円 |
| 施設費 | ― | 92400※ | 92,400円 |
| その他 | 約230000 | 約130000 | 約360,000 |
| 合計 | 460,000円 | 714,400円 | 1,174,400円 |
※月額 授業料:41,000円 施設料:7,700円
修学支援金及び広島県の授業料等軽減補助金制度は適用されていない金額です。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
| 授業料 | ― | 492000※ | 492,000円 |
| 施設費 | ― | 92400※ | 92,400円 |
| その他 | 約230000 | 約130000 | 約360,000 |
| 合計 | 460,000円 | 714,400円 | 1,174,400円 |
※月額 授業料:41,000円 施設料:7,700円
修学支援金及び広島県の授業料等軽減補助金制度は適用されていない金額です。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.