合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 鳥取大 | 1 | ||
| 島根大 | 1 | 2 | 1 |
| 広島大 | 11 | 10 | 6 |
| 岡山大 | 1 | ||
| 山口大 | 6 | 2 | 5 |
| 徳島大 | 1 | ||
| 愛媛大 | 5 | 11 | 11 |
| 高知大 | 1 | 2 | |
| 香川大 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | 1 | 3 |
| 岡山県立大 | 1 | 1 | |
| 尾道市立大 | 7 | 8 | 7 |
| 県立広島大 | 14 | 11 | 14 |
| 広島市立大 | 11 | 11 | 3 |
| 福山市立大 | 1 | 4 | 5 |
| 山口県立大 | 1 | 1 | |
| 山口東京理科大 | 1 | 2 | |
| 叡啓大 | 1 | ||
| 周南公立大 | 1 | 1 | 2 |
| 下関市立大 | 1 | 3 | 3 |
| 高知工科大 | 1 | 1 | 1 |
| 高知県立大 | 1 | ||
| 北九州市立大 | 1 | 3 | 1 |
| 宮崎大 | 1 | 1 | |
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 新見公立大 | 1 | 1 | |
| 九州大 | 1 | ||
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 2 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 京都府立大 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | ||
| 名桜大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | ||
| 東京芸術大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 立命館 | 7 | 3 | 9 |
| 同志社大 | 2 | 1 | |
| 関西大 | 2 | 2 | 3 |
| 関西学院大 | 2 | 2 | |
| 近畿大 | 117 | 123 | 85 |
| 龍谷大学 | 1 | 4 | |
| 甲南大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 1 | 9 | |
| 川崎医療福祉大 | 1 | 1 | |
| 岡山理科大 | 5 | 2 | 5 |
| 西南学院大 | 1 | 1 | |
| 福岡大 | 1 | 2 | |
| 広島修道大 | 76 | 98 | 143 |
| 広島国際大 | 29 | 50 | 32 |
| 安田女子大 | 30 | 36 | 43 |
| 広島女学院大 | 2 | 5 | 10 |
| 広島工業大 | 75 | 149 | 52 |
| 広島経済大 | 25 | 10 | 18 |
| 日本赤十字広島看護大 | 1 | 3 | 1 |
| 比治山大 | 8 | 18 | 7 |
| 広島文教大 | 7 | 7 | 30 |
| 福山大 | 6 | 7 | 3 |
| 福山平成大 | 1 | 1 | 3 |
| 広島都市学園大 | 30 | 5 | 8 |
| 環太平洋大 | 2 | 1 | 1 |
| 吉備国際大 | 1 | 1 | |
| 美作大 | 1 | ||
| エリザベト音楽大 | 1 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 広島文化学園大 | 3 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


