笠岡工業高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 34,900円 | 37,760円 | 72,660円 |
| 合計 | 40,550円 | 156,560円 | 197,110円 |
諸会費(施設費、その他)は、5月、6月、10月の3期に分けて納入。
その他、教科書、制服、Chrome book、専門科用具等が入学時に必要になります。
学級費は随時徴収になります。


