岡山朝日高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 9,350円 | 88,500円 | 97,850円 |
| 合計 | 15,000円 | 88,500円 | 103,500円 |
教材等実費。
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 9,350円 | 88,500円 | 97,850円 |
| 合計 | 15,000円 | 88,500円 | 103,500円 |
教材等実費。
スマホで岡山朝日高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.