本宮高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 普通科47,000、情報会計科55,000 | 26,000円 | 普通科73,000、情報会計科81,000 |
| 合計 | 普通科52,650、情報会計科60,650 | 144,800円 | 普通科197,450、情報会計科205,450 |
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 普通科47,000、情報会計科55,000 | 26,000円 | 普通科73,000、情報会計科81,000 |
| 合計 | 普通科52,650、情報会計科60,650 | 144,800円 | 普通科197,450、情報会計科205,450 |
スマホで本宮高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.