米沢中央高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 10,000円 | ― | 10,000円 |
| 合計 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
※ 送料200円(同封の支払用紙にて後納)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 60,000円 | ― | 60,000円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 10,000円 | ― | 10,000円 |
| 合計 | 70,000円 | 0円 | 70,000円 |
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.