新庄神室産業高等学校真室川校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 118,800円 | ― | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 130,403円 | ― | 130,403円 |
合計 | 254,853円 | ― | 254,853円 |
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 118,800円 | ― | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 130,403円 | ― | 130,403円 |
合計 | 254,853円 | ― | 254,853円 |
スマホで新庄神室産業高等学校真室川校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.