合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 1 | ||
| 北海道教育大 | 2 | 2 | |
| 弘前大 | 2 | 3 | 2 |
| 岩手大 | 1 | 4 | 2 |
| 東北大 | 2 | 7 | 1 |
| 宮城教育大 | 1 | 6 | |
| 秋田大 | 2 | 1 | |
| 山形大 | 43 | 43 | 50 |
| 福島大 | 4 | 1 | 4 |
| 茨城大 | 1 | 1 | 2 |
| 筑波大 | 2 | 1 | |
| 宇都宮大 | 4 | 4 | |
| 群馬大 | 2 | ||
| 埼玉大 | 6 | 2 | 3 |
| 千葉大 | 6 | 1 | 4 |
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 東京外国語大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 新潟大 | 9 | 14 | 11 |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 金沢大 | 2 | ||
| はこだて未来大 | 1 | ||
| 青森県立保健大 | 1 | ||
| 岩手県立大 | 2 | 3 | |
| 宮城大 | 1 | 1 | |
| 秋田県立大 | 1 | ||
| 秋田公立美大 | 1 | ||
| 東北農林職大 | 1 | ||
| 山形県立保健医療大 | 12 | 10 | 7 |
| 山形県立米沢栄養大 | 2 | 1 | 2 |
| 福島県立医科大 | 1 | 1 | |
| 前橋工科大 | 2 | ||
| 群馬健康科学大 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 2 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 1 | |
| 埼玉県立大 | 3 | 3 | |
| 千葉保健医療大 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | 1 |
| 都留文科大 | 1 | 1 | |
| 新潟県立大 | 2 | 2 | |
| 山梨県立大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |
| 芸術文化観光専門職大 | 1 | ||
| 島根県立大 | 1 | 1 | |
| 県立広島大 | 1 | 1 | |
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 東北医科薬科大 | 2 | 6 | 4 |
| 東北学院大 | 31 | 44 | 54 |
| 東北工業大 | 4 | 2 | |
| 東北福祉大 | 10 | 26 | 14 |
| 酪農学園大 | 2 | ||
| 石巻専修大 | 3 | ||
| 東北文化学園大 | 3 | ||
| 日赤東北看護大 | 2 | ||
| 宮城学院女子大 | 6 | 10 | 1 |
| 仙台白百合女子大 | 5 | ||
| 東北芸術工科大 | 14 | 12 | 10 |
| 東北公益文科大 | 10 | 9 | 3 |
| 国際医療福祉大 | 12 | 3 | 2 |
| 東北文教大 | 7 | 3 | |
| 早稲田大 | 1 | ||
| 慶応義塾大 | 3 | ||
| 上智大 | 3 | 2 | |
| 中央大 | 6 | 5 | 2 |
| 法政大 | 1 | 5 | 5 |
| 青山学院大 | 2 | 3 | 4 |
| 明治大 | 5 | 1 | |
| 文教大 | 3 | 2 | |
| 学習院大 | 2 | ||
| 北里大 | 8 | 8 | 3 |
| 駒澤大 | 1 | 2 | 1 |
| 順天堂大 | 2 | 2 | |
| 成蹊大 | 2 | 2 | |
| 成城大 | 1 | 2 | |
| 専修大 | 5 | 9 | |
| 千葉工業大 | 4 | ||
| 津田塾大 | 2 | 4 | 3 |
| 東京工科大 | 6 | ||
| 東京女子大 | 3 | 4 | 2 |
| 東京農業大 | 3 | ||
| 東洋大 | 10 | 13 | 16 |
| 獨協大 | 7 | ||
| 日本歯科大 | 2 | ||
| 星薬科大 | 3 | ||
| 日本大 | 9 | 3 | 6 |
| 明治学院大 | 1 | 3 | 4 |
| 立教大 | 2 | 7 | 3 |
| 新潟医療福祉大 | 1 | 7 | 13 |
| 武蔵野大 | 3 | ||
| 同志社大 | 2 | 1 | 1 |
| 立命館大 | 1 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


