盛岡第一高等学校の卒業生の進路
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 5 | 2 | 10 |
弘前大 | 3 | 6 | 3 |
岩手大 | 29 | 23 | 18 |
東北大 | 34 | 38 | 32 |
宮城教育大 | 2 | 1 | |
秋田大 | 7 | 6 | 5 |
山形大 | 6 | 5 | 1 |
福島大 | 2 | 1 | 1 |
茨城大 | 4 | 1 | 2 |
筑波大 | 4 | 5 | 3 |
宇都宮大 | 1 | 1 | |
群馬大 | 1 | 1 | |
埼玉大 | 7 | 4 | 4 |
千葉大 | 4 | 1 | 7 |
お茶の水女子大 | 2 | ||
電気通信大 | 3 | 1 | |
東京大 | 4 | 10 | 2 |
東京医科歯科大 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | 3 | |
東京学芸大 | 4 | 8 | 2 |
東京工業大 | 1 | ||
東京科学大 | 2 | ||
東京海洋大 | 1 | ||
東京藝術大 | 1 | ||
東京農工大 | 1 | 1 | 1 |
一橋大 | 2 | 3 | 1 |
横浜国立大 | 2 | 3 | 6 |
新潟大 | 4 | 2 | 1 |
富山大 | 1 | 1 | |
金沢大 | 3 | 1 | |
信州大 | 1 | ||
静岡大 | 1 | 2 | |
名古屋大 | 1 | 1 | 1 |
滋賀大 | 1 | ||
京都工芸繊維大 | 1 | ||
奈良教育大 | 1 | ||
京都大 | 2 | ||
神戸大 | 2 | ||
大阪大 | 1 | ||
広島大 | 2 | 2 | |
香川大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
札幌医科大 | 1 | ||
青森県立保健大 | 1 | 1 | |
岩手県立大 | 1 | 3 | 3 |
宮城大 | 1 | ||
秋田県立大 | 2 | 1 | |
福島県立医科大 | 1 | ||
高崎経済大 | 6 | 6 | 4 |
埼玉県立大 | 1 | ||
東京都立大 | 1 | 3 | |
横浜市立大 | 2 | ||
都留文科大 | 2 | 3 | 1 |
静岡県立大 | 2 | 1 | 2 |
京都府立大 | 1 | ||
京都市立芸術大 | 1 | ||
大阪公立大 | 1 | ||
高知工科大 | 1 | ||
名桜大 | 1 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
早稲田大 | 12 | 17 | 14 |
慶應義塾大 | 7 | 8 | 3 |
上智大 | 7 | 1 | 10 |
東京理科大 | 3 | 6 | 7 |
明治大 | 18 | 22 | 23 |
青山学院大 | 11 | 11 | 5 |
立教大 | 11 | 3 | 6 |
中央大 | 18 | 26 | 16 |
法政大 | 20 | 15 | 21 |
学習院大 | 4 | 2 | 4 |
国際基督教大 | 1 | 1 | |
成蹊大 | 8 | 6 | 1 |
成城大 | 3 | 1 | 1 |
明治学院大 | 7 | 4 | 5 |
日本大 | 9 | 15 | 10 |
東洋大 | 15 | 11 | 5 |
駒澤大 | 4 | 4 | 6 |
専修大 | 2 | 2 | 2 |
岩手医科大 | 18 | 14 | 13 |
東北学院大 | 11 | 8 | 5 |
自治医科大 | 2 | 2 | |
同志社大 | 2 | 6 | |
立命館大 | 11 | 1 | 3 |
文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
防衛大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。