八戸北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球部 | 22 | 3 | 25 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土日8:30~12:30 |
| 陸上競技部 | 5 | 21 | 26 | 月~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
| ソフトテニス部 | 4 | 8 | 12 | 火~金16:30~18:30(部休日:月) 土日9:00~12:00 |
| 剣道部 | 9 | 8 | 17 | 月~金16:30~18:30 土9:00~12:00(日 部休日) |
| 水泳部 | 2 | 1 | 3 | 校内(火16:30~18:00)、それ以外各自スイミング |
| 弓道部 | 16 | 28 | 44 | 火~木16:30~18:30 土日9:00~12:00(月 部休日) |
| バスケットボール部(男子) | 30 | 30 | 月・水~金16:30~18:30 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による)(火 部休日) |
|
| バスケットボール部(女子) | 32 | 32 | 月~金(水 部休日)16:30~18:30 土日9:00~12:30、12:30~16:00(割当による) |
|
| バレーボール部(男子) | 15 | 15 | 月~金16:40~18:30 土日 午前または午後に3時間(割当による) |
|
| バレーボール部(女子) | 22 | 22 | 月~金16:40~18:30 土日 午前または午後に3時間(割当による)(火 部休日) |
|
| テニス部 | 5 | 12 | 17 | 月火木17:00~18:50、金16:00~18:30 土9:00~12:00(水、日 部休日) |
| サッカー部 | 31 | 3 | 34 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土・日9:00~12:00 |
| バドミントン部(男子) | 26 | 26 | 月~金16:45~18:30(週1回部休日) 土日・祝日など 午前または午後に3時間程度 |
|
| バドミントン部(女子) | 22 | 22 | 月~金16:45~18:30(週1回部休日) 土日・祝日など 午前または午後に3時間程度 |
|
| 卓球部 | 8 | 2 | 10 | 火~金16:30~18:30(月 部休日) 土日9:00~12:00、12:30~15:30(割当による) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 自然科学部 | 8 | 5 | 13 | 月~金16:30~17:30 土午前または午後に3時間(必要があるときのみ実施)原則として日は休み |
| 演劇部 | 2 | 10 | 12 | 火水木 16:30~18:00 土日祝 公演、大会が近い時は午前または午後。それ以外は休み。 |
| 吹奏楽部☆ | 15 | 69 | 84 | 平日16:30~18:20 休日午前または午後に3時間程度 週1回部休日 |
| 美術部 | 14 | 14 | 月~金16:30~18:00 | |
| 囲碁・将棋部☆ | 8 | 5 | 13 | 火木16:30~18:30 |
| 家庭科部 | 1 | 26 | 27 | 月2回程度 |
| 英語愛好会 | 13 | 13 | 水金16:30~18:00 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


