上田高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 弓道班 | 22 | 33 | 55 | |
| 剣道班 | 8 | 6 | 14 | |
| 柔道班 | 1 | 1 | ||
| 水泳班 | 12 | 2 | 14 | |
| 陸上競技班 | 18 | 5 | 23 | |
| 山岳班 | 2 | 2 | 4 | |
| 硬式野球班 | 32 | 3 | 35 | |
| 軟式野球班 | 15 | 15 | ||
| バドミントン班 | 43 | 27 | 70 | |
| サッカー班 | 46 | 3 | 49 | |
| 卓球班 | 23 | 4 | 27 | |
| ハンドボール班 | 20 | 22 | 42 | |
| 男子硬式テニス班 | 9 | 9 | ||
| 女子硬式テニス班 | 3 | 3 | ||
| 男子ソフトテニス班 | 10 | 10 | ||
| 女子ソフトテニス班 | 10 | 10 | ||
| 男子バレーボール班 | 15 | 2 | 17 | |
| 女子バレーボール班 | 11 | 11 | ||
| 男子バスケットボール班 | 24 | 1 | 25 | |
| 女子バスケットボール班 | 18 | 18 | ||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 棋道班 | 12 | 12 | ||
| 茶道班 | 3 | 25 | 28 | |
| 書道班 | 21 | 21 | ||
| 写真班 | 1 | 4 | 5 | |
| 美術班 | 5 | 19 | 24 | |
| 被服班 | 1 | 8 | 9 | |
| 新聞班 | 6 | 6 | ||
| 放送班 | 9 | 9 | ||
| 文芸班 | 2 | 7 | 9 | |
| CAM(漫画・アニメ・映画)班 | 1 | 16 | 17 | |
| 演劇班 | 14 | 14 | ||
| 室内楽班 | 2 | 19 | 21 | |
| 現代音楽班 | 18 | 34 | 52 | |
| 混声合唱班 | 4 | 17 | 21 | |
| 吹奏楽班 | 10 | 34 | 44 | |
| 英語班 | 5 | 12 | 17 | |
| 化学班 | 11 | 5 | 16 | |
| 天文気象班 | 8 | 16 | 24 | |
| 食品科学班 | 4 | 14 | 18 | |
| クイズ班 | 9 | 3 | 12 | |
| 国際問題研究班 | 2 | 5 | 7 | |
| 郷土班 | 2 | 2 | ||
| 競技かるた班 | 1 | 14 | 15 | |
| ダンス班 | 19 | 19 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


