合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 名古屋大 | 3 | ||
| 信州大 | 1 | ||
| 静岡大 | 2 | 1 | 5 |
| 愛知教育大 | 3 | 4 | 1 |
| 三重大 | 1 | 1 | |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 岐阜大 | 1 | 2 | |
| 浜松医科大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | 1 | |
| 公立諏訪東京理科大 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | 2 |
| 愛知県立大 | 1 | 2 | |
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |
| 大阪公立大 | 1 | 1 | |
| 福井県立大 | 1 | ||
| 尾道市立大 | 1 | 1 | |
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 金沢大 | 1 | 1 | |
| 名古屋工業大 | 1 | ||
| 豊橋技術科学大 | 1 | 1 | |
| 鳥取大 | 1 | ||
| 福岡教育大 | 1 | ||
| 高崎経済大 | 1 | 1 | |
| 山梨県立大 | 1 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | 1 | |
| 三重県立看護大 | 1 | ||
| 山梨大 | 1 | ||
| 神奈川県立保健福祉大 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | ||
| 公立小松大 | 1 | ||
| 新潟大 | 1 | ||
| 京都工芸繊維大 | 1 | ||
| 静岡文化芸術大 | 1 | ||
| 長岡技術科学大 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||
| 福井大 | 1 | ||
| 長崎県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 東京理科大 | 1 | 1 | |
| 明治大 | 1 | ||
| 立教大 | 1 | ||
| 法政大 | 1 | ||
| 関西学院大 | 2 | 5 | |
| 立命館大 | 1 | 13 | 3 |
| 近畿大 | 2 | 1 | 5 |
| 龍谷大 | 8 | 4 | 1 |
| 南山大 | 1 | 6 | 3 |
| 中京大 | 12 | 16 | 11 |
| 愛知大 | 24 | 20 | 20 |
| 名城大 | 36 | 10 | 17 |
| 中部大 | 6 | 13 | 7 |
| 愛知学院大 | 15 | 10 | 3 |
| 愛知医科大 | 1 | ||
| 藤田医科大 | 2 | 2 | |
| 愛知工業大 | 2 | 18 | 11 |
| 大同大 | 8 | 9 | 3 |
| 愛知淑徳大 | 5 | 11 | 15 |
| 名古屋外国語大 | 1 | 5 | 7 |
| 岐阜聖徳学園大 | 8 | 3 | 2 |
| 日本福祉大 | 4 | 2 | |
| 日本大 | 6 | ||
| 皇學館大 | 6 | ||
| 至学館大 | 5 | ||
| 豊橋創造大 | 5 | ||
| 名古屋学院大 | 9 | ||
| 専門学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 更生看護専門学校 | 1 | ||
| 加茂看護専門学校 | 3 | ||
| 東三河看護専門学校 | 3 | ||
| 豊橋歯科衛生士専門学校 | 2 | ||
| 豊橋調理製菓専門学校 | 1 | ||
| 中部コンピュータ・パティシエ専門学校 | 1 | ||
| 田原福祉グローバル専門学校 | 1 | ||
| 名古屋美容専門学校 | 2 | ||
| 専門学校名古屋ホスピタリティ・アカデミー | 2 |
※一部抜粋
※私立大学の合格実績は既卒含む
上記以外にも多数の実績がございます。


