鹿児島南高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 54,350円 | 33,600円 | 87,950円 |
| 合計 | 60,000円 | 33,600円 | 93,600円 |
その他内訳;諸会費、補助教材費等購入金
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | 0円 |
| 施設費 | ― | ― | 0円 |
| その他 | 54,350円 | 33,600円 | 87,950円 |
| 合計 | 60,000円 | 33,600円 | 93,600円 |
その他内訳;諸会費、補助教材費等購入金
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.