西大和学園高等学校の入試情報
2026年度募集要項
| 学科・コース | 東大・京大・国公医コース |
|---|---|
| 試験区分 | ■西大和学園会場・東京会場 ・5科 ・帰国生のための入学試験 ・英語重視型A ・英語重視型B ・外国人のための入学試験 ■シンガポール会場 ・5科 ・帰国生のための入学試験 ・英語重視型B ■福岡・岡山・仙台・東海・高松会場 ・5科 ・帰国生のための入学試験 ・英語重視型B ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 募集人員 | 約120名(男女共学) |
| 入試科目 | ・5科:国語、数学、英語、理科、社会 ・帰国生のための入学試験:国語、数学、英語 ・英語重視型A:国語、数学、英語(筆記試験)、英語(エッセイ)、面接(英語) ・英語重視型B:国語、数学 (国語・数学の合計得点に、英検取得級により得点を加算します) ・外国人のための入学試験:数学、英語(筆記試験)、英語(エッセイ)、面接(英語・日本語) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 出願期間 | ■シンガポール会場:11月上旬予定 ■福岡・岡山・東海・仙台・東京・東海・高松会場:12月上旬予定 ■西大和学園会場:1月上旬予定 ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 受験料 | ■シンガポール会場:40,000円 ■西大和学園会場:20,000円 ■仙台・東京・東海・岡山・高松・福岡会場:25,000円 ※2会場35,000円 3会場45,000円(シンガポール会場は除く) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 試験日 | ■シンガポール会場:12/7(日) ※現地時間です ■福岡・岡山・東海会場:1/10(土) ■仙台・東京・東海・高松会場:1/24(土) ■西大和学園会場:2/6(金) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
| 合格発表日 | ■シンガポール会場:12/10(水) ■福岡・岡山・東海会場:1/13(火) ■仙台・東京・東海・高松会場:1/27(火) ■西大和学園会場:2/8(日) ※上記は予定となります。正式な情報は募集要項をご確認ください |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場 ■12月7日(日)シンガポール会場 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場 ■2月6日(金)西大和学園会場 |
|---|---|
| 募集数 | 約120名(男女共学) |
| 受験者数 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:29名(9名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:148名(20名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:77名(13名) ■2月6日(金)西大和学園会場:777名(94名) 各会場で実施した帰国生入試 ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:17名(7名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:6名(3名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:4名(1名) ■2月6日(金)西大和学園会場:6名(2名) 各会場で実施した英語重視型入試A ■東京会場:0名(0名) ■本校:0名(0名) 各会場で実施した英語重視型入試B ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:3名(0名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:4名(1名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:2名(1名) ■2月6日(金)西大和学園会場:24名(5名) ※()内は専願受験者 |
| 合格者 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:16名(3名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:97名(7名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:35名(3名) ■2月6日(金)西大和学園会場:654名(64名) 各会場で実施した帰国生入試 ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:9名(2名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:2名(1名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:0名(0名) ■2月6日(金)西大和学園会場:5名(1名) 各会場で実施した英語重視型入試A ■東京会場:0名(0名) ■本校:0名(0名) 各会場で実施した英語重視型入試B ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:2名(0名) ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:2名(0名) ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:1名(0名) ■2月6日(金)西大和学園会場:16名(2名) ※()内は専願受験者 |
| 倍率 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:1.81 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:1.53 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:2.2 ■2月6日(金)西大和学園会場:1.19 |
| 合格最低点 | ■12月6日(土)ロサンゼルス会場/12月7日(日)シンガポール会場:294 ■1月10日(土)福岡・岡山・東海会場:269 ■1月24日(土)札幌・仙台・東京・東海・高松会場:293 ■2月6日(金)西大和学園会場:290 |


