滝川高等学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | ■サイエンスグローバル ■ミライ探究 |
|---|---|
| 募集人員 | ■サイエンスグローバル:80名(共学) ■ミライ探究:90名(男) |
| 入試科目・選抜方法 | 国語・数学・英語 |
| 出願期間 | (1)生徒・保護者による出願情報入力:12/7(月)~1/22(金) 受験料の支払い:1/8(金)~1/22(金) (2)調査書等の出願書類を本校へ提出:1/22(金)まで |
| 受験料 | 20,000円 |
| 試験日 | 2月10日(水) |
| 合格発表日 | 2月12日(金)WEB発表 16:00~ |
| 入学手続き締切日 | 専願合格者:2/12(金)~2/22(月) 併願合格者:2/12(金)~3/23(火) |
2026年度入試結果
| 入試区分 | Science Globalコース ミライ探究コース |
|---|---|
| 募集数 | Science Globalコース:80名 ミライ探究コース:90名 |
| 応募者数 | Science Globalコース:1086名(147名) ミライ探究コース:273名(68名) ()内は専願者数 |
| 受験者数 | Science Globalコース:1081名(147名) ミライ探究コース:273名(68名) ()内は専願者数 |
| 合格者 | Science Globalコース:1023名(128名) ミライ探究コース:327名(83名) ()内は専願者数 |


