育英高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 230,000円 | 92,400円 | 322,400円 |
| その他 | 40,000円 | 33,600円 | 73,600円 |
| 合計 | 470,000円 | 582,000円 | 1,052,000円 |
修学旅行費 北海道コース 140,000円 ハワイコース280,000円
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 230,000円 | 92,400円 | 322,400円 |
| その他 | 40,000円 | 33,600円 | 73,600円 |
| 合計 | 470,000円 | 582,000円 | 1,052,000円 |
修学旅行費 北海道コース 140,000円 ハワイコース280,000円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.