育英高等学校の教育目標
- 教育理念
- 各有能(おのおの、のうあり)~自分の適性・長所を発見・自覚し、それを発展させ、自らに生かすという、創立者庄野一英の理念がある。
校訓は「責任を持つ」「希望を持つ」「誇りを持つ」。この三訓に人間形成の目標を置き、基本的な教育方針としている。 - 教育の特色
- 自学自習ができる環境をつくりあげ、生徒の能力・意欲を引き出す。生徒が主体的に学習する習慣を身につけるため、授業終了後の特別講習や確認テストを実施している。また、ICT化を促進するため、2021年度入学生より全員にiPadを導入、さらに全教室に電子黒板を設置し授業や学生生活で活用している。2027年度から一部のコースを再編し、より魅力ある学校づくりを目指す。
育英高等学校の周辺環境・生徒数ほか
- 周辺環境
- 長田・須磨区の中央部の緑豊かな丘陵上にあり、周辺は閑静な住宅地である。市営地下鉄・各私鉄より通学可能な利便性の良い位置にある。
- 生徒数
- 男子487名 女子151名(2026年6月現在)
638名 - 設立年
- 1899年
- 校歌
- https://www.ikuei.ac.jp/about/song/
| 国公立大コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 16名 | 0名 |
| 3年 | - | - |
| グローバルチャレンジコース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 9名 | 8名 |
| 3年 | - | - |
| 難関私立大コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 41名 | 16名 |
| 3年 | - | - |
| 文理総合コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 5名 | 3名 |
| 3年 | - | - |
| スーパーアドバンスコース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 12名 | 8名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| アドバンスコース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 40名 | 25名 |
| 2年 | - | - |
| 3年 | - | - |
| スタンダードコース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | 100名 | 19名 |
| 2年 | 104名 | 21名 |
| 3年 | - | - |
| 特別進学理系コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | - | - |
| 3年 | 10名 | 1名 |
| 特別進学文系コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | - | - |
| 3年 | 7名 | 6名 |
| 理系進学コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | 0名 | 0名 |
| 3年 | 20名 | 8名 |
| 文系進学コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | - | - |
| 3年 | 20名 | 13名 |
| 総合進学コース | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 1年 | - | - |
| 2年 | - | - |
| 3年 | 103名 | 23名 |


