精華高等学校の入試情報
2027年度募集要項
| 学科・コース | ・ニュースタンダード(NS)コース ・スーパーグローカル(SG)コース ・スポーツ&アート(SA)コース ・i-Tech(IT)コース ・環境福祉(EW)コース ・フリーアカデミー(FA)コース |
|---|---|
| 募集人員 | ・ニュースタンダードコース(NS) 120名(3クラス) ・スーパーグローカルコース(SG) 20名(1クラス) ・スポーツ&アートコース(SA) 80名(2クラス) 専願(強化クラブのみ) ・i-Techコース(IT) 40名(1クラス) R9年度より専願 ・環境福祉コース(EW)30名(1クラス) 専願 ・フリーアカデミーコース(FA) 30名(1クラス)専願 |
| 入試科目 | 国、英の2科目と数・社のどちらか1科目と面接 フリーアカデミーコースのみ、国・英2科目と作文 面接(当日)なし |
| 出願期間 | 2027年1月21日(木)~1月28日(木) |
| 受験料 | 20,000円 |
| 試験日 | 2027年2/10(水) 学力試験 2027年2/11(木・祝) 面接試験 |
| 合格発表日 | 2027年2/13(土) インターネットによる合格発表 |
| 入学手続き締切日 | 専願合格者:2027年3/6(土) 併願合格者:2027年3/18(木) |
2026年度入試結果
| 入試区分 | ■1次入試 ■1.5次入試 ■2次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース ・スーパーグローカル(SG)コース ・スポーツ&アート(SA)コース ・i-Tech(IT)コース ・環境福祉(EW)コース ・フリーアカデミー(FA)コース ※SA、EW、FAは専願のみ |
|---|---|
| 募集数 | ・ニュースタンダード(NS)コース 120名 ・スーパーグローカル(SG)コース 20名 ・スポーツ&アート(SA)コース 80名 ・i-Tech(IT)コース 40名 ・環境福祉(EW)コース 30名 ・フリーアカデミー(FA)コース 30名 |
| 応募者数 | ■1次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願87 併願329 ・スーパーグローカル(SG)コース 専願5 併願6 ・スポーツ&アート(SA)コース 専願55 ・i-Tech(IT)コース 専願24 併願45 ・環境福祉(EW)コース 専願55 ・フリーアカデミー(FA)コース 専願23 ■1.5次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願3 |
| 受験者数 | ■1次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願87 併願329 ・スーパーグローカル(SG)コース 専願5 併願6 ・スポーツ&アート(SA)コース 専願55 ・i-Tech(IT)コース 専願24 併願45 ・環境福祉(EW)コース 専願55 ・フリーアカデミー(FA)コース 専願23 ■1.5次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願3 |
| 合格者 | ■1次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願85 併願4 ・スーパーグローカル(SG)コース 専願5 併願6 ・スポーツ&アート(SA)コース 専願55 ・i-Tech(IT)コース 専願24 併願45 ・環境福祉(EW)コース 専願55 ・フリーアカデミー(FA)コース 専願23 ■1.5次入試 ・ニュースタンダード(NS)コース 専願0 |


