合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 北海道大 | 3 | ||
| 東北大 | 3 | ||
| 名古屋大 | 1 | ||
| 京都大 | 4 | 5 | 7 |
| 大阪大 | 19 | 28 | 26 |
| 神戸大 | 20 | 29 | 20 |
| 九州大 | 2 | 1 | |
| 筑波大 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 信州大 | 2 | 1 | |
| 金沢大 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | ||
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 静岡大 | 2 | ||
| 三重大 | 3 | 1 | 2 |
| 滋賀大 | 3 | ||
| 京都工芸繊維大 | 3 | 2 | 2 |
| 大阪教育大 | 13 | 8 | 18 |
| 奈良教育大 | 2 | ||
| 奈良女子大 | 5 | 4 | |
| 和歌山大 | 8 | 6 | 9 |
| 岡山大 | 2 | 1 | |
| 広島大 | 1 | ||
| 鳥取大 | 1 | 2 | |
| 愛媛大 | 1 | ||
| 徳島大 | 2 | 3 | 2 |
| 香川大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 1 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 琉球大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 7 | 2 | 4 |
| 奈良県立大 | 2 | ||
| 奈良県立医科大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |
| 和歌山県立医科大 | 3 | 2 | 1 |
| 名古屋市立大 | 1 | 1 | |
| 岡山県立大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 1 | 1 | 1 |
| 大阪公立大 | 42 | 80 | 51 |
| 神戸市外国語大 | 5 | 2 | 1 |
| 北九州市立大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 関西大 | 145 | ||
| 関西学院大 | 107 | ||
| 同志社大 | 113 | ||
| 立命館大 | 80 | ||
| 京都産業大 | 7 | ||
| 近畿大 | 103 | ||
| 龍谷大 | 9 | ||
| 早稲田大 | 3 | ||
| 慶應義塾大 | 1 | ||
| 青山学院大 | 1 | ||
| 中央大 | 1 | ||
| 法政大 | 2 | ||
| 京都女子大 | 6 | ||
| 神戸女子大 | 3 | ||
| 京都薬科大 | 8 | ||
| 神戸薬科大 | 1 | ||
| 大阪医科薬科大 | 4 | ||
| 大阪工業大 | 2 | ||
| 関西医科大 | 2 | ||
| 関西外国語大 | 6 | ||
| 日本大 | 1 | ||
| 東京農業大 | 2 | ||
| 東京薬科大 | 1 |
(その他私立大)2026年3月卒:9名
上記以外にも多数の実績がございます。


