京都成章高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 90,000円 | ― | 90,000円 |
| 授業料 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| その他 | 57,000円 | 114,000円 | 171,000円 |
| 合計 | 417,000円 | 554,000円 | 971,000円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 90,000円 | ― | 90,000円 |
| 授業料 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
| その他 | 57,000円 | 114,000円 | 171,000円 |
| 合計 | 417,000円 | 554,000円 | 971,000円 |
スマホで京都成章高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.